实践教学

当前位置: 公司首页 -> 本科教学 -> 实践教学 -> 正文

2017年春季学期英国正版365官方网站实验安排汇总表

信息来源:英国正版365官方网站 发布日期:2017-03-31

2017年春季学期英国正版365官方网站实验安排汇总表
周次 日期 星期 节次 实验时数 实验指导人员 班级 人/组 组/次 地点
1 2 23 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20141671-2 22 演播厅
2 2 27 1 7-8 配音基础技巧 2 范冰杰 20161671 7 教室
2 3 2 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20141671-2 22 演播厅
2 3 3 5 1-2 第七章 对象感实验4复杂交流及镜头感进阶(一次过及灯光) 2 陈晶 20151671-2 3 7 演播厅、录音室
2 1月2日 3月28日 2/5 6|4 Premiere基本操作 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
3 3 7 2 1-2 数码相机基本操作 2 钟勋田 20141671-2 2 12 w1610
3 3 7 2 7-8 胸式呼吸、腹式呼吸、胸腹式呼吸 2 范冰杰 20161671 2 9 教室
3 3 8 3 1-2 胸式呼吸、腹式呼吸、胸腹式呼吸 2 范冰杰 20161671 2 9 教室
3 3 9 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20141671-2 演播厅
3 3 10 5 5-6 第七章 对象感实验4复杂交流及镜头感进阶(一次过及灯光)演播厅 2 李博文 20151671-2 3 7 演播厅、录音室
3 3 7/10 2/5 6|4 Premiere基本操作 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
4 3 14 2 1-4 实验一 专业摄像机的演示操作 4 郭辉 20151671-2 33、27 2 演播厅、录音室
4 3 15 3 1-4 实验一 专业摄像机的演示操作 4 郭辉 20151671-2 33、27 2 演播厅、录音室
4 3 16 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 22 演播厅
5 3 20 1 1-2 第八章 停连 最长停顿 次长停顿  有标点无停顿 2 陈晶 20151671-2 4 7 演播厅、录音室
5 3 21 2 1-2 数码相机基本操作 2 钟勋田 20141671-2 2 12 w1610
4 3 14/17 2/5 6|4 关键帧动画和时间线嵌套 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
5 3 23 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 22 演播厅
5 3 21/24 2/5 6|4 视频切换特效制作 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
5 3 24 3 1-2 第八章 停连 最长停顿 次长停顿  有标点无停顿 2 李博文 20151671-2 3 7 演播厅、录音室
6 3 27 1 7-8 《街道巡查员》配音 2 范冰杰 20161671 教室
6 3 28 2 7-8 口腔控制和声音弹性 2 范冰杰 20161671 2 9 教室
6 3 28 2 1-2 实验二 摄像机的操作 2 郭辉 20151671-2 3-4 9 演播厅、录音室
6 3 28 2 3-4 实验二 摄像机的操作 2 郭辉 20151671-2 3 9 演播厅、录音室
6 3 29 3 1-2 实验二 摄像机的操作 2 郭辉 20151671-2 3-4 9 演播厅、录音室
6 3 29 3 3-4 实验二 摄像机的操作 2 郭辉 20151671-2 3 9 演播厅、录音室
6 3 29 3 1-2 口腔控制和声音弹性 2 范冰杰 20161671 2 9 教室
6 3 30 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20151671-2 演播厅
7 4 3 1 1-2 第九章 重音 实验 2 陈晶 20151671-2 4 7 演播厅、录音室
6 3 28/31 2/5 6|4 视频切换特效制作 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
7 4 3 1 7-8 《望乡》配音 2 范冰杰 20161671 教室
7 4 6 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20151671-2 演播厅
7 4 5 3 1-2 第九章 重音 实验 2 李博文 20151671-2 3 7 演播厅、录音室
7 4 4/7 2/5 6|4 视频(滤镜)特效 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
8 4 10 1 7-8 《牛虻》配音 2 范冰杰 20161671 教室
8 4 11 2 1-2 花卉植物摄影、建筑摄影 2 钟勋田 20141671-2 2 12 w1610
8 4 11/14 2/5 6|4 视频(滤镜)特效 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
8 4 13 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20141671-2 演播厅
9 4 17 1 1-2 第十章 节奏 实验1类说书练习(王刚讲故事) 2 陈晶 20151671-2 4 7 演播厅、录音室
9 4 17 1 5-6 实验一  观看电影《罗拉快跑 》,分析其在景别、角度、运动、视点、光线、色调的运用及特点 2 杜晓红 63 演播厅
9 4 17 1 5-6 报纸版式设计 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
9 4 17 1 7-8 报纸版式设计 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
9 4 18 2 1-2 花卉植物摄影、建筑摄影 2 钟勋田 20141671-2 2 12 w1610
9 4 18/21 2/5 6|4 字幕制作 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
9 4 18 2 1-2 实验三 固定镜头的拍摄 2 郭辉 20151671-2 3-4 9 演播厅、录音室
9 4 18 2 3-4 实验三 固定镜头的拍摄 2 郭辉 20151671-2 3 9 演播厅、录音室
9 4 20 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20141391-2 演播厅
10 4 24 1 1-2 第十章 节奏 实验2王刚讲故事)(加上重音虚实等) 2 陈晶 20151671-2 4 7 演播厅、录音室
10 4 24 1 5-6 新闻图片编辑 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
10 4 24 1 5-6 实验二  观看电影《我的父亲母亲》,分析其视觉语言的特色及声画关系 2 杜晓红 63 演播厅
10 4 24 1 7-8 新闻图片编辑 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
10 4 25 2 7-8 口腔,胸腔共鸣 2 范冰杰 20161671 2 9 教室
10 4 26 3 1-2 实验四 运动镜头的拍摄 2 郭辉 20151671-2 3-4 9 演播厅、录音室
10 4 26 3 3-4 实验四 运动镜头的拍摄 2 郭辉 20151671-2 3 9 演播厅、录音室
10 4 26 3 1-2 口腔,胸腔共鸣 2 范冰杰 20161671 2 9 教室
10 4 26 3 5-6 第十章 节奏 实验1类说书练习(王刚讲故事) 2 李博文 20151671-2 3 7 演播厅、录音室
10 4 27 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20141671-2 演播厅
10 4 25/28 2/5 6|4 字幕制作 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
11 5 1 1 5-6 不同类别新闻的版面编辑 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
11 5 1 1 7-8 不同类别新闻的版面编辑 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
11 5 1 1 5-6 实验三  公司新演播厅的观摩与熟悉 2 杜晓红 63 演播厅
11 5 2/5 2/5 6|4 音频处理 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
11 5 2 2 1-2 实验四 运动镜头的拍摄 2 郭辉 20151671-2 3-4 9 演播厅、录音室
11 5 2 2 3-4 实验四 运动镜头的拍摄 2 郭辉 20151671-2 3 9 演播厅、录音室
11 5 2 2 7-8 情声气的结合 2 范冰杰 20161671 2 9 教室
11 5 3 3 5-6 第十章 节奏 实验2王刚讲故事)(加上重音虚实等) 2 李博文 20151671-2 3 7 演播厅、录音室
11 5 3 3 1-2 情声气的结合 2 范冰杰 20161671 2 9 教室
11 5 4 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20151671-2 演播厅
12 5 8 1 5-6 杂志封面版面编辑 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
12 5 8 1 7-8 杂志封面版面编辑 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
12 5 8 1 5-6 实验四  电视节目片段的策划 2 杜晓红 63 演播厅
12 5 9 2 1-4 实验五 摇臂的使用和拍摄技法 4 郭辉 20151671-2 33 1 演播厅、录音室
12 5 9 2 1-2 人像摄影 2 钟勋田 20141671-2 2 12 w1610
12 5 9/12 2/5 6|4 配乐诗效果 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
12 5 10 3 1-4 实验五 摇臂的使用和拍摄技法 4 郭辉 20151671-2 27 1 演播厅、录音室
12 5 8 1 3-4 第十一章 语气 实验1声音弹性  句子态势 2 陈晶 20151671-2 4 7 演播厅、录音室
12 5 11 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20141671-2 演播厅
13 5 17 3 1-2 第十一章 语气 实验1声音弹性  句子态势 2 李博文 20151671-2 3 7 演播厅、录音室
13 5 15 1 5-6 不同类别杂志的版面编辑 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
13 5 15 1 7-8 不同类别杂志的版面编辑 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
13 5 15 1 5-6 实验五   电视节目片段的编导 2 杜晓红 63 演播厅
13 5 16/19 1/5 电子相册 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
13 5 16 2 1-2 人像摄影 2 钟勋田 20141671-2 2 12 w1610
13 5 15 1 3-4 第十一章 语气 实验2语气综合杨科双机位耳麦提示演播厅) 2 陈晶 20151671-2 4 7 演播厅、录音室
13 5 18 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20141671-2 演播厅
13 5 19 3 1-2 第十一章 语气 实验1声音弹性  句子态势 2 李博文 20151671-2 3 7 演播厅、录音室
14 5 22 1 5-6 实验六   电视节目片段的制作 2 杜晓红 63 演播厅
14 5 22 1 5-6 专刊、副刊版面编辑 2 杨艳妮 20151671-2 4 7 6楼计算机室
14 5 22 1 7-8 专刊、副刊版面编辑 2 杨艳妮 20151671-2 4 7 6楼计算机室
14 5 23 2 1-2 实验六 轨道的使用和拍摄技法 2 郭辉 20151671-2 11 3 演播厅、录音室
14 5 23 2 3-4 实验六 轨道的使用和拍摄技法 2 郭辉 20151671-2 9 3 演播厅、录音室
14 5 25 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20141671-2 演播厅
14 5 25 4 3-4 外国文学戏剧表演 2 杨、杜、李 1、2、3班 4 1-4 演播厅
14 5 23/26 2/5 6|4 节目片头制作 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
14 5 24 3 5-6 第十一章 语气 实验2语气综合杨科双机位耳麦提示演播厅) 2 李博文 20151671-2 3 7 演播厅、录音室
15 5 29 1 5-6 两微一端版面编辑 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
15 5 29 1 7-8 两微一端版面编辑 2 杨艳妮 20151391-2 4 7 6楼计算机室
15 5 29 1 5-6 实验七   电视节目片段的播出 2 杜晓红 63 演播厅
15 6 1 4 3-4 外国文学戏剧表演 2 杨、杜、李 1、2、3班 4 5-8 演播厅
15 6 1 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 22 演播厅
15 5 30 2 1-2 照片制作技术 2 钟勋田 20141671、20141672 2 12 w1610
15 5/6 30/2 2/5 6|4 MV制作 2 钟勋田 20161391、20161392 2 15 非编室
16 6 5 1 5-6 两微一端版面编辑 2 杨艳妮 2015(26) 4 7 6楼计算机室
16 6 5 1 7-8 两微一端版面编辑 2 杨艳妮 2015(29) 4 7 6楼计算机室
16 6 5 1 5-6 实验八   实验过程的总结与成果评价 2 杜晓红 63 演播厅
16 6 6 2 1-2 照片制作技术 2 钟勋田 20141671、20141672 2 12 w1610
16 6 7 3 1-2 实验七  电视三点布光技巧 2 郭辉 20151671-2 8-9 4 演播厅、录音室
16 6 7 3 3-4 实验七  电视三点布光技巧 2 郭辉 20151671-2 6-7 4 演播厅、录音室
16 6 8 4 3-4 外国文学戏剧表演 2 杨、杜、李 1、2、3班 4 9-12 演播厅
16 6 8 4 5-8 电视节目播音主持 4 陈燕 20141671-2 演播厅
16 6 6/9 2/5 6|4 广告制作 1 钟勋田 20161391-2 2 15 非编室
17 6 12 1 1-2 综合实验兼口语考试(谈话、多机位、镜头切换、台本导播沟通) 演播厅 2 陈晶 20151671-2 4 7 演播厅、录音室
18 6 20 2 1-2 实验八 机位三角形布局练习 2 郭辉 20151671-2 11 3 演播厅、录音室
18 6 20 2 3-4 实验八 机位三角形布局练习 2 郭辉 20151671-2 9 3 演播厅、录音室
18 6 21 3 1-2 综合实验兼口语考试(谈话、多机位、镜头切换、台本导播沟通) 演播厅 2 李博文 20151671-2 3 7 演播厅、录音室

 

友情链接:

联系我们:

地址:宜昌市大学路8号

邮编:443002

电话:0717-6395368(院办)  0717-6394624(教学办)  0717-6393636(学工办)  0717-6395328(研招办)

版权所有 英国正版365官方网站 - 最正规英国365网站