考试动态

当前位置: 公司首页 -> 本科教学 -> 考试动态 -> 正文

2023年秋季学期第20周考试安排及考场名单

信息来源:英国正版365官方网站 发布日期:2024-01-03

请考生携带员工证、考试证、身份证,准时到指定地点参加考试,迟到20分钟及以上者将取消考试资格。
课程名称 监考教师 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 座位号
写作(一)(1班) 邹莹、张厚知 第20周周四(2024.1.18)10:10-12:00 G-2202 1 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文2 202210190113 张羡童 1
2 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文3 202210240416 望梦琪 2
3 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 22级国学2 202210320221 田诗煜 3
4 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文4 202210390101 韦敏婕 4
5 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文4 202210390121 梅靖婷 5
6 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010106 张娇玉 6
7 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010165 董舒琴 7
8 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010284 艾热登才次克 8
9 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230113 李婧尔 9
10 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230139 郭心怡 10
11 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230231 施姣露 11
12 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230306 章颖 12
13 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230310 陈祉汛 13
14 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230311 竺林婧 14
15 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230334 王宜婷 15
16 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230336 孔灵鑫 16
17 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230415 辛书祺 17
18 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230419 熊依然 18
19 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230421 张诗晗 19
20 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230435 蔡文萱 20
21 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230436 张火跃 21
22 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230437 刘琨伦 22
23 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230442 邵宇菲 23
24 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230443 刘馨 24
25 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230446 张梓萌 25
26 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230501 代俊兰 26
27 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230504 钱冠羽 27
28 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230505 邹彤 28
29 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230508 梅兰睿孜 29
30 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230509 李琳娜 30
31 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230510 吕向玙 31
32 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230511 田玉涵 32
33 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230513 张朝菲 33
34 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230517 何承栋 34
35 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230520 江雅琪 35
36 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230526 夏粤 36
37 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230527 王锦斐 37
38 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230529 高佳媛 38
39 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230534 田玉婷 39
40 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230535 杜笛 40
41 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230539 吴裕珑 41
42 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230540 杨淑培 42
43 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230541 韩竞 43
44 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230545 马可欣 44
45 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230547 王雅儒 45
46 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230614 王欣蔚 46
47 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230617 王博 47
48 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230618 汪心芮 48
49 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230619 周作琰 49
50 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230620 吴姗姗 50
51 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230621 刘雪乐 51
52 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230622 张天宇 52
53 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230630 周嘉铖 53
54 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230631 崔雁榕 54
55 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230640 吴传龙 55
56 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230645 贺宇彤 56
57 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230648 张文杰 57
请考生携带员工证、考试证、身份证,准时到指定地点参加考试,迟到20分钟及以上者将取消考试资格。
课程名称 监考教师 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 座位号
写作(一)(2班) 黄权生、邓莹辉 第20周周四(2024.1.18)10:10-12:00 G-2302 1 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010129 刘婧怡 1
2 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010217 王俊能 2
3 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010246 代芳芳 3
4 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010250 侯慧敏 4
5 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230104 卫敏 5
6 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230128 兰秀怡 6
7 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230135 刘冰雁 7
8 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230141 李梦颖 8
9 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230143 王琪 9
10 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230145 徐邵蓉 10
11 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230146 杨淼 11
12 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230205 杨森 12
13 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230206 肖雨馨 13
14 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230211 郑好 14
15 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230216 徐素杰 15
16 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230220 陈锦成 16
17 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230225 吴凡 17
18 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230226 彭伟昆 18
19 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230228 张忆茹 19
20 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230229 黄彬彬 20
21 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230232 谭双艳 21
22 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230234 张鑫懋 22
23 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230243 王英 23
24 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230245 涂燃燃 24
25 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230302 金阔 25
26 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230305 韩仪雯 26
27 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230314 严李晗 27
28 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230316 潘炎 28
29 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230317 朱月月 29
30 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230319 李韦霄 30
31 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230325 杨子怡 31
32 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230326 马易莎 32
33 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230328 余仔旺 33
34 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230335 谢浩琪 34
35 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230337 兰晓璐 35
36 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230338 张子见 36
37 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230339 付李雯 37
38 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230341 刘果 38
39 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230343 杨湘语 39
40 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230344 陈雪娟 40
41 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230404 柯丽萍 41
42 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230420 朱化灏 42
43 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230422 钟梓萱 43
44 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230439 刘金程 44
45 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230523 张汝婷 45
46 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230525 范淞圆 46
47 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230532 李思颖 47
48 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230544 周羽佳 48
49 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230602 何思睿 49
50 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230605 项丽琴 50
51 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230611 周迁迁 51
52 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230624 李昕 52
53 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230632 陈爱敏 53
54 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230636 郑子伊 54
55 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230646 郑书倩 55
请考生携带员工证、考试证、身份证,准时到指定地点参加考试,迟到20分钟及以上者将取消考试资格。
课程名称 监考教师 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 座位号
写作(一)(3班) 陈全黎、刘志富 第20周周四(2024.1.18)10:10-12:00 G-2402 1 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文2 202210190112 张琳茹 1
2 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文2 202210190211 侯梦瑶 2
3 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 22级国学2 202210200230 舒昱童 3
4 英国正版365官方网站 汉语国际教育 22级汉教1 202210200237 胡尚节 4
5 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文3 202210240210 朱欣然 5
6 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文3 202210240322 曾逸远 6
7 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 22级国学2 202210240527 朱廷怡 7
8 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010110 田彬宇 8
9 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010118 廖汉胜 9
10 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010122 刘俐圩 10
11 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010123 靳凌坤 11
12 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010131 王棑 12
13 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010137 吴雷 13
14 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010143 彭慧 14
15 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010158 张庆兰 15
16 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010171 王雪 16
17 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010177 刚尕卓玛 17
18 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010181 迪丽胡马尔·依马木 18
19 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010202 卜俊岩 19
20 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010204 钟闻天 20
21 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010205 覃晴帆 21
22 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010210 许澜 22
23 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010211 冯安尧 23
24 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010212 冉应妮 24
25 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010214 熊建英 25
26 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010215 王婧 26
27 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010216 彭康琳 27
28 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010218 覃熳 28
29 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010219 丁怡玮 29
30 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010220 张露 30
31 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010222 许厚林 31
32 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010223 谭湘蕾 32
33 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010228 龚雨荷 33
34 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010230 刘露 34
35 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010232 吴子豪 35
36 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010234 田秋英 36
37 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010236 朱娅 37
38 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010241 彭明菊 38
39 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010245 彭靖如 39
40 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010249 覃雨洁 40
41 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010262 沈扬 41
42 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010263 云凡 42
43 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010264 许若洁 43
44 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010265 敖云 44
45 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010266 杨荣 45
46 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010267 马金金 46
47 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010268 马文娇 47
48 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010269 何冰雪 48
49 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010272 马蓉 49
50 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010285 艾克热木·克比尔 50
51 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230102 姚洋 51
52 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230103 胡雅俐珊 52
53 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230110 陆阳光鈺 53
54 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230117 杨紫钰 54
55 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230130 田丽雯 55
56 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230133 邓自宇 56
57 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230136 周童 57
58 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230137 陶子欣 58
59 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230140 熊玉洁 59
60 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230144 孙凯娣 60
61 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230242 王紫怡 61
62 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230244 吴燕芬 62
63 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230246 陈好 63
64 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230331 张睿琪 64
65 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230514 方雅馨 65
请考生携带员工证、考试证、身份证,准时到指定地点参加考试,迟到20分钟及以上者将取消考试资格。
课程名称 监考教师 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 座位号
写作(一)(4班) 罗丽娅、万家麟 第20周周四(2024.1.18)10:10-12:00 G-3202 1 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 20级中文1 2020123111 潘广鹏 1
2 英国正版365官方网站 汉语国际教育 22级汉教1 202210020224 王婧怡 2
3 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文2 202210180306 赵紫杰 3
4 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文2 202210180423 邓欣雅 4
5 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 22级国学1 202210190319 黄海怡 5
6 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文2 202210200101 彭心怡 6
7 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文2 202210200113 周珺怡 7
8 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文3 202210200114 丁妤 8
9 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文3 202210200205 田晨暄 9
10 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文3 202210240202 文馨蕾 10
11 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文3 202210240305 刘敬 11
12 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文3 202210240407 焦卓慧 12
13 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 22级国学2 202210240730 甘诗涵 13
14 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文4 202210270118 初虹岩 14
15 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文4 202210390122 雷蕾 15
16 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文4 202210390222 李安澄 16
17 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 22级国学2 202210390231 郭文杰 17
18 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 22级国学2 202210400125 苗安琪 18
19 英国正版365官方网站 汉语言文学(教师教育) 22级中文4 202210520215 彭吉祥 19
20 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010117 郑雯婕 20
21 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010164 丁怡平 21
22 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010166 张小钰 22
23 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010261 覃雨竹 23
24 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230108 陈明 24
25 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230111 吕银禾 25
26 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230114 马傲宇 26
27 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230121 方众欣 27
28 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230207 刘芷佳 28
29 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230235 张玥 29
30 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230240 陈昊然 30
31 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230301 吴雅婷 31
32 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230323 曹思雨彤 32
33 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230324 蒋紫欣 33
34 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230333 张苗苗 34
35 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230340 郑志鹏 35
36 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230342 杨焕 36
37 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230407 李昕容 37
38 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230408 周子晗 38
39 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230416 余朦 39
40 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230417 袁娇阳 40
41 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230430 邵际萱 41
42 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230438 彭思余 42
43 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230440 闫晶格 43
44 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230444 陈梦霞 44
45 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230445 廖欣雨 45
46 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230502 徐康乐 46
47 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230506 吴静茹 47
48 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230507 包欣豪 48
49 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230521 黄琦然 49
50 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230522 雷旻 50
51 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230531 胡晓炜 51
52 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230533 刘绍龙 52
53 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230538 吴淑雯 53
54 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230542 万学林 54
55 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230543 笪淑琪 55
56 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230546 邬治国 56
57 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230606 李小露 57
58 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230612 李梦丹 58
59 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230615 耿泽豪 59
60 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230616 何思雨 60
61 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230629 张昕怡 61
62 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230633 柳静怡 62
63 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230641 汤梦颖 63
64 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230644 胡宁馨 64
65 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230647 张丽 65
请考生携带员工证、考试证、身份证,准时到指定地点参加考试,迟到20分钟及以上者将取消考试资格。
课程名称 监考教师 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 座位号
写作(一)(5班) 章宗鋆、范冰杰 第20周周四(2024.1.18)10:10-12:00 G-3302 1 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010113 周雪琴 1
2 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010114 黄江鸿 2
3 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010140 张婷婷 3
4 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010141 王娅 4
5 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010149 施聿亭 5
6 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010150 田润琳 6
7 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010151 彭栩 7
8 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010153 吴謄羽 8
9 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010156 曹如意 9
10 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010160 张好 10
11 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010252 冉璐 11
12 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010258 范开会 12
13 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010318 付韵 13
14 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230109 余睿诗 14
15 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230120 肖晗 15
16 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230122 陈展韵 16
17 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230127 沈玉叶 17
18 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230138 涂采雯 18
19 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230142 万宝 19
20 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230201 苏力冉 20
21 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230208 任师逸 21
22 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230217 黄福星 22
23 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230223 万韩芸 23
24 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230236 邓锦秋 24
25 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230237 章睦佳 25
26 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230238 刘思语 26
27 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230239 江语馨 27
28 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202310230241 全翔楠 28
29 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202310230345 谭艳红 29
30 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230414 代丞益 30
31 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230427 陈泉佳 31
32 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230433 李欣 32
33 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230434 李锦翔 33
34 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202310230441 梁雨晴 34
35 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230503 黄娜慧 35
36 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230515 白湘贝 36
37 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230516 杨璐瑶 37
38 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230518 向刘兴 38
39 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230519 王庆盈 39
40 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230524 詹丽烨 40
41 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230528 刘聪 41
42 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230530 周秋玲 42
43 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230536 高若晨 43
44 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类5 202310230537 王雨晞 44
45 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230601 李佩研 45
46 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230603 乐曼妮 46
47 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230604 王楚渝 47
48 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230607 唐佳宁 48
49 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230608 刘炎 49
50 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230609 陈柔 50
51 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230610 皮梦湘雪 51
52 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230613 龚菲杨 52
53 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230623 何梦 53
54 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230625 王丹 54
55 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230626 张焰明 55
56 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230627 王明馨 56
57 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230628 丁东欣 57
58 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230634 熊显聪 58
59 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230635 郑子星 59
60 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230637 李灿宇 60
61 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230638 田悦粤 61
62 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230639 李枳燃 62
63 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230642 徐贝蓓 63
64 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类6 202310230643 骆佩青 64
请考生携带员工证、考试证、身份证,准时到指定地点参加考试,迟到20分钟及以上者将取消考试资格。
课程名称 监考教师 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 座位号
中国现代文学(一)(1班) 陈静静、万家麟 第20周周五(2024.1.19)10:10-12:00 G-1301 1 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010113 周雪琴 1
2 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010114 黄江鸿 2
3 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010131 王棑 3
4 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类3 202280010140 张婷婷 4
5 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010141 王娅 5
6 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类4 202280010177 刚尕卓玛 6
7 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010211 冯安尧 7
8 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202280010217 王俊能 8
9 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010246 代芳芳 9
10 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010249 覃雨洁 10
11 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类2 202280010250 侯慧敏 11
12 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230104 卫敏 12
13 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230108 陈明 13
14 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230111 吕银禾 14
15 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230114 马傲宇 15
16 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230128 兰秀怡 16
17 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230135 刘冰雁 17
18 英国正版365官方网站 中国语言文学类 23文学类1 202310230141 李梦颖 18
