考试动态

当前位置: 公司首页 -> 本科教学 -> 考试动态 -> 正文

2019年秋季学期课程补考(缓考)安排 (定稿)

信息来源:英国正版365官方网站 发布日期:2020-01-16

 

2019年秋季学期课程补考(缓考)安排见下表,请考生携带员工证、考试证、身份证,按照时间、地点准时参加考试,迟到20分钟及以上的考生取消考试资格。  

其它非试卷考试课程补考(缓考)请员工与任课教师联系,按照任课教师要求完成补(缓)考任务,3月3日前任课教师将补考员工的考核材料及成绩交学院教学办公室。

 

课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
广播编辑与节目制作 学时:48/学分:3 2020年2月16日8:00-9:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20161391 2016139119 杨淑媛 1 1
2 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2016800547 木阿热木·努尔艾合买提 1 2
3 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2017139214 向成彧 2 3
4 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139102 丁增扎西 1 4
5 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139113 李云龙 1 5
6 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139114 景译丹 1 6
7 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139122 吕伦蛟 1 7
8 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139208 刘玥榕 2 8
9 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139213 郑开旭 2 9
10 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139219 向赛 2 10
11 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139220 邓兴旺 2 11
12 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139225 次旦卓玛 2 12
13 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139227 白丽文 2 13
14 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139229 喻雪儿 2 14
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
文学概论(一) 学时:32/学分:2 2020年2月16日8:00-9:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2018123315 陈棉 2 15
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
新闻摄影 学时:48/学分:3 2020年2月16日8:00-9:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20161392 2015800443 帕孜娜·阿不力克木 1 16
2 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2017139102 谭昌钟 1 17
3 英国正版365官方网站 广播电视学 20191392 2019139213 张圣 2 18
4 英国正版365官方网站 广播电视学 20191392 2019139214 雷伊姝 1 19
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
中国古代文学(二) 学时:48/学分:3 2020年2月16日8:00-9:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 汉语言文学 20181232 2018120123 洪腊娜 3 20
2 英国正版365官方网站 汉语国际教育 20181551 2018123124 郭子钰 3 21
3 英国正版365官方网站 汉语言文学 20181232 2018123226 朱玉雯清 3 22
4 英国正版365官方网站 汉语言文学 20181231 2018123313 李娅贝 3 23
5 英国正版365官方网站 汉语言文学 20181231 2018123317 尹碧晨 3 24
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
中国古代文学(四) 学时:48/学分:3 2020年2月16日8:00-9:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20161672 2016167211 江赐阳 2 25
2 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20171235 2017123107 何文晗 1 26
3 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20171235 2017123227 张光磊 1 27
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
中国现代文学(一) 学时:32/学分:2 2020年2月16日8:00-9:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 汉语言文学 20161233 2015800247 韦祚浩 2 28
2 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2018115518 谢宏翔 2 29
3 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191231A 2019123109 杨豆豆 1 30
4 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123206 袁硕鸿 1 31
5 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123216 张杰威 1 32
6 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123220 覃柳月 1 33
7 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123227 张瀚 1 34
8 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123234 叶芳婷 1 35
9 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123238 王晓锋 1 36
10 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123242 白皓翔 1 37
11 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123248 王世博 1 38
12 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191233A 2019123305 谢子怡 2 39
13 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191233A 2019123324 姜欣怡 1 40
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
外国文学(二) 学时:48/学分:3 2020年2月16日8:00-9:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20161671 2014167109 胡若彧 2 41
2 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2016123106 张小酌 1 42
3 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20161671 2016167118 胡杨格尔 2 43
4 英国正版365官方网站 汉语言文学 20171231 2016800744 木尼然·莫明 2 44
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
新媒体概论 学时:32/学分:2 2020年2月16日10:10-12:00 G-2401 1 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20161671 2016167120 刘苏伦 1 1
2 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2017139214 向成彧 1 2
3 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139102 丁增扎西 1 3
4 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139208 刘玥榕 1 4
5 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139219 向赛 1 5
6 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139225 次旦卓玛 1 6
7 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139228 徐珂 1 7
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
大学语文 学时:32/学分:2 2020年2月16日10:10-12:00 G-2401 1 经济与管理学院 金融学 20181321 2018110225 明小喻 3 8
2 经济与管理学院 财务管理 20181184 2018113203 赵天阳 5 9
3 经济与管理学院 金融学 20181322 2018146103 成华博 3 10
4 经济与管理学院 工商管理类 20191163A 2018800552 阿不都拉·伊麻木 4 11
5 经济与管理学院 金融学 20191322 2018800642 杨燨 3 12
6 经济与管理学院 财务管理 20191184 2018800650 沈先亮 4 13
7 经济与管理学院 工商管理类 20191164A 2019116417 沈开洋 6 14
8 经济与管理学院 工商管理类 20191162A 2019116208 朱明璞 4 15
9 经济与管理学院 工商管理类 20191162A 2019116218 杨琳 2 16
10 经济与管理学院 工商管理类 20191162A 2019116231 苏双兰 4 17
11 经济与管理学院 工商管理类 20191165A 2019116505 张晗 2 18
12 经济与管理学院 工商管理类 20191165A 2019116531 王蒙 3 19
13 经济与管理学院 金融学 20191321 2019132124 战严文 2 20
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
传播学 学时:32/学分:2 2020年2月16日10:10-12:00 G-2401 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2017139214 向成彧 1
2 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139227 白丽文 1 21
3 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167101 何松霖 2 22
4 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167108 李楚坤 2 23
5 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167109 石汶 2 24
6 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167118 胡译玮丰 2 25
7 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167119 骆寒雨 2 26
8 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167120 李明宇 2 27
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
媒介经营与管理 学时:32/学分:2 2020年2月16日10:10-12:00 G-2401 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2016800103 龙行辉 1 28
2 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2016800544 尼合买提·亚尔买买提 1 29
3 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2016800547 木阿热木·努尔艾合买提 1 30
4 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2017139109 王博文 1 31
5 英国正版365官方网站 广播电视学 20171392 2017139223 丹增阿珍 1 32
6 英国正版365官方网站 广播电视学 20171392 2017139225 刘梦伟 1 33
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
中外新闻事业史 学时:48/学分:3 2020年2月16日10:10-12:00 G-2401 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20161392 2015800443 帕孜娜·阿不力克木 1 34
2 英国正版365官方网站 广播电视学 20161392 2016139226 刘芮彤 1 35
3 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191235A 2019139210 欧怡然 1 36
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
中国当代文学 学时:64/学分:4 2020年2月16日10:10-12:00 G-2401 1 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2018115518 谢宏翔 1 37
2 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2018120314 毛诗睿 2 38
3 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2018123315 陈棉 2 39
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
电视编辑与节目制作(二) 学时:32/学分:2 2020年2月16日14:00-15:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20161392 2015800443 帕孜娜·阿不力克木 2 1
2 英国正版365官方网站 广播电视学 20161391 2016139119 杨淑媛 1 2
3 英国正版365官方网站 广播电视学 20161392 2016139224 郝童 2 3
4 英国正版365官方网站 广播电视学 20161392 2016139226 刘芮彤 2 4
5 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2017139214 向成彧 1 5
6 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2017144108 罗佳欣 2 6
7 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2017800356 穆卡达斯·库来西 1 7
8 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139102 丁增扎西 1 8
9 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139103 陈烁洁 1 9
10 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139108 谭自清 1 10
11 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139109 伊丽丽 1 11
12 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139112 黄佳梓 1 12
13 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139122 吕伦蛟 1 13
14 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139206 杨倩妤 2 14
15 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139210 罗淼 2 15
16 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139219 向赛 2 16
17 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139225 次旦卓玛 2 17
18 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139227 白丽文 2 18
19 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139228 徐珂 2 19
20 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2018139229 喻雪儿 2 20
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
现代汉语(一) 学时:32/学分:2 2020年2月16日14:00-15:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2018120314 毛诗睿 重漏2 21
2 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191233A 2019123308 雷琪 1 22
3 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191233A 2019123326 吴庆月 1 23
4 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191233A 2019123327 周岚 3 24
5 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191233A 2019123330 颜福美 3 25
6 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191233A 2019123341 谭晟 1 26
7 英国正版365官方网站 广播电视学 20191392 2019123401 夏文妍 1 27
8 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191234A 2019123441 刘剑锋 3 28
9 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20161671 2014167109 胡若彧 重漏 29
10 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20161672 2016167211 江赐阳 重漏 30
11 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123206 袁硕鸿 1 31
12 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123216 张杰威 1 32
13 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123227 张瀚 1 33
14 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123242 白皓翔 1 34
15 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123248 王世博 1 35
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
新闻评论 学时:32/学分:2 2020年2月16日14:00-15:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2016800103 龙行辉 1 36
2 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2016800544 尼合买提·亚尔买买提 1 37
3 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2017139109 王博文 1 38
4 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2016800210 王多晨 1 39
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
摄影与摄像 学时:64/学分:4 2020年2月16日14:00-15:50 G-2402 1 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20161671 2014167109 胡若彧 1
2 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20161671 2016167102 冉棋文 1 40
3 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20161671 2016167116 刘梦婷 2 41
4 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20161671 2016167120 刘苏伦 1 42
5 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167101 何松霖 1 43
6 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167102 李泽宇 1 44
7 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167103 骆奕辰 1 45
8 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167105 周婧伊 1 46
9 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167106 陈欣怡 1 47
10 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167108 李楚坤 1 48
11 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167110 陈芷青 1 49
12 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167116 王艺颖 1 50
13 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167118 胡译玮丰 1 51
14 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167119 骆寒雨 1 52
15 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191671 2019167120 李明宇 1 53
16 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191672 2019167201 胡梦圆 2 54
17 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191672 2019167203 岳玥 2 55
18 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191672 2019167209 胡奥 2 56
19 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191672 2019167211 李田 2 57
20 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191672 2019167212 陈源 2 58
21 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191672 2019167214 田芳芳 2 59
22 英国正版365官方网站 播音与主持艺术 20191672 2019167217 田蓉 2 60
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
数据新闻 学时:32/学分:2 2020年2月17日10:00-11:50 W-2402 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2016800103 龙行辉 1 1
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
新闻采访 学时:32/学分:2 2020年2月17日10:00-11:50 W-2402 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2017139214 向成彧 1 2
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
舆论学 学时:32/学分:2 2020年2月17日10:00-11:50 W-2402 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2016800544 尼合买提·亚尔买买提 1 3
2 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2017139109 王博文 1 4
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
古代汉语(一) 学时:48/学分:3 2020年2月17日10:00-11:50 W-2402 1 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2018115518 谢宏翔 3 5
2 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2018120314 毛诗睿 1 6
3 英国正版365官方网站 汉语言文学 20181232 2018123233 何焱 1 7
4 英国正版365官方网站 汉语言文学 20181233 2018123412 胡彦涵 2 8
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
中国现当代文学作品导读 学时:32/学分:2 2020年2月20日15:00-16:50 W-1410 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2018139102 丁增扎西 1 1
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
影视艺术概论 学时:32/学分:2 2020年2月20日15:00-16:50 W-1410 1 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2016800103 龙行辉 1 2
2 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2016800544 尼合买提·亚尔买买提 1 3
3 英国正版365官方网站 广播电视学 20181391 2016800547 木阿热木·努尔艾合买提 1 4
4 英国正版365官方网站 广播电视学 20171391 2017139109 王博文 1 5
5 英国正版365官方网站 广播电视学 20181392 2017139214 向成彧 1 6
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
写作(一) 学时:32/学分:2 2020年2月20日15:00-16:50 W-1410 1 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2018115518 谢宏翔 2 7
2 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20181235 2018120314 毛诗睿 1 8
3 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191231A 2018800230 范陵云 1 9
4 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191231A 2019123108 江欣琪 1 10
5 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191233A 2019123327 周岚 2 11
1 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123206 袁硕鸿 1 12
2 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123216 张杰威 1 13
3 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123227 张瀚 1 14
4 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123238 王晓锋 1 15
5 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123242 白皓翔 1 16
6 英国正版365官方网站 中国语言文学类 20191232A 2019123248 王世博 1 17
课程名称 学时学分 考试时间 考试地点 序号 公司 专业 班号 学号 员工姓名 班次 考场座位号
文学批评原理 学时:32/学分:2 2020年2月20日15:00-16:50 W-1410 1 英国正版365官方网站 汉语言文学 20171231 2016800744 木尼然·莫明 2 18
2 英国正版365官方网站 汉语言文学 20171233 2017123319 汪青云 1 19
3 英国正版365官方网站 汉语言文学(国学班) 20171235 2017123230 李紫菀 3 20

 

 

友情链接:

联系我们:

地址:宜昌市大学路8号

邮编:443002

电话:0717-6395368(院办)  0717-6394624(教学办)  0717-6393636(学工办)  0717-6395328(研招办)

版权所有 英国正版365官方网站 - 最正规英国365网站